Skip to main content

wmv_decoder/
na_msmpeg4_mv_tables.rs

1pub const FF_MSMP4_MV_TABLE0: [u16; 1100] = [
2    0u16, 7975u16, 9759u16, 6176u16, 5918u16, 8724u16, 8470u16, 5405u16, 7202u16, 8472u16,
3    12576u16, 6953u16, 8194u16, 10273u16, 8743u16, 9497u16, 7450u16, 9756u16, 11039u16, 9505u16,
4    7971u16, 8227u16, 6429u16, 6684u16, 8234u16, 8471u16, 10783u16, 8996u16, 6943u16, 9246u16,
5    5408u16, 5920u16, 11040u16, 9248u16, 10013u16, 9758u16, 9250u16, 8740u16, 4894u16, 5158u16,
6    10537u16, 6700u16, 10549u16, 10763u16, 10772u16, 10777u16, 6701u16, 6702u16, 6703u16, 6704u16,
7    295u16, 6708u16, 9518u16, 9521u16, 9535u16, 5943u16, 8748u16, 10790u16, 6925u16, 11021u16,
8    8761u16, 6934u16, 7987u16, 6160u16, 8460u16, 4124u16, 803u16, 7993u16, 6169u16, 7969u16,
9    8481u16, 8736u16, 7970u16, 8735u16, 8468u16, 6170u16, 1052u16, 11292u16, 11293u16, 2848u16,
10    11295u16, 7998u16, 3362u16, 3363u16, 11299u16, 11539u16, 3377u16, 6448u16, 5671u16, 9768u16,
11    6674u16, 9771u16, 9774u16, 9995u16, 8198u16, 7728u16, 10003u16, 7729u16, 5673u16, 8202u16,
12    6679u16, 7738u16, 12049u16, 12053u16, 12055u16, 4898u16, 12062u16, 7740u16, 7936u16, 9004u16,
13    2082u16, 5914u16, 12069u16, 12078u16, 6955u16, 9009u16, 12091u16, 7940u16, 12322u16, 9019u16,
14    4901u16, 9238u16, 12569u16, 12572u16, 8494u16, 7942u16, 10024u16, 6971u16, 10026u16, 12580u16,
15    12605u16, 12828u16, 12830u16, 12831u16, 10027u16, 7946u16, 13078u16, 13079u16, 10031u16,
16    7188u16, 8500u16, 8503u16, 5412u16, 10265u16, 7952u16, 13313u16, 13579u16, 10267u16, 13597u16,
17    2309u16, 8511u16, 7954u16, 13609u16, 13855u16, 13858u16, 13862u16, 14081u16, 14085u16, 8717u16,
18    3868u16, 14367u16, 6417u16, 14374u16, 5415u16, 5417u16, 10276u16, 10277u16, 6422u16, 10279u16,
19    14881u16, 9259u16, 1323u16, 10511u16, 10513u16, 3121u16, 15390u16, 10517u16, 10518u16, 9492u16,
20    5642u16, 15633u16, 4633u16, 7478u16, 7481u16, 7683u16, 15650u16, 7688u16, 15652u16, 15897u16,
21    15903u16, 7694u16, 7695u16, 16147u16, 4637u16, 3353u16, 7698u16, 11550u16, 319u16, 8720u16,
22    7978u16, 5660u16, 8973u16, 3873u16, 11809u16, 11811u16, 8979u16, 7982u16, 7211u16, 7441u16,
23    7443u16, 5924u16, 10535u16, 6936u16, 3615u16, 13600u16, 13601u16, 6938u16, 6172u16, 8254u16,
24    14625u16, 8255u16, 4385u16, 10791u16, 9491u16, 7473u16, 8465u16, 287u16, 6443u16, 8205u16,
25    8207u16, 16157u16, 6681u16, 10275u16, 5922u16, 6937u16, 5665u16, 6173u16, 5663u16, 10023u16,
26    11043u16, 6948u16, 9496u16, 1568u16, 10782u16, 6177u16, 10271u16, 7207u16, 8193u16, 8233u16,
27    10528u16, 9247u16, 7200u16, 8991u16, 7455u16, 9760u16, 5919u16, 6942u16, 8251u16, 8214u16,
28    8213u16, 7719u16, 8985u16, 6690u16, 8742u16, 7708u16, 11297u16, 9239u16, 12065u16, 6683u16,
29    7724u16, 7996u16, 10526u16, 10020u16, 8467u16, 8477u16, 8228u16, 5666u16, 11551u16, 9240u16,
30    8208u16, 11555u16, 4896u16, 9243u16, 8196u16, 11041u16, 15392u16, 9503u16, 8993u16, 8992u16,
31    8733u16, 8476u16, 6433u16, 6434u16, 5409u16, 9251u16, 9504u16, 7463u16, 7960u16, 7721u16,
32    7939u16, 10531u16, 5664u16, 8231u16, 8222u16, 8480u16, 8221u16, 8483u16, 7964u16, 7198u16,
33    6689u16, 7985u16, 10025u16, 5148u16, 5149u16, 11298u16, 5926u16, 8455u16, 8765u16, 7453u16,
34    7974u16, 8971u16, 8498u16, 8461u16, 7209u16, 10515u16, 5935u16, 10521u16, 10522u16, 7439u16,
35    6442u16, 6697u16, 12573u16, 7469u16, 6171u16, 9489u16, 12579u16, 8737u16, 7715u16, 12832u16,
36    13085u16, 13088u16, 6680u16, 9997u16, 6426u16, 6682u16, 3871u16, 10008u16, 4641u16, 10780u16,
37    4382u16, 1055u16, 7947u16, 8237u16, 8238u16, 15393u16, 289u16, 10787u16, 8249u16, 32u16,
38    3104u16, 4899u16, 9005u16, 5670u16, 7701u16, 1313u16, 1311u16, 4383u16, 7445u16, 5667u16,
39    7941u16, 7953u16, 11037u16, 9510u16, 6950u16, 8210u16, 8250u16, 8211u16, 8491u16, 7465u16,
40    8489u16, 7973u16, 7717u16, 10529u16, 1824u16, 7199u16, 8731u16, 7707u16, 9500u16, 6692u16,
41    8734u16, 7965u16, 8478u16, 6944u16, 9757u16, 7705u16, 9244u16, 9508u16, 5410u16, 5927u16,
42    4917u16, 8745u16, 9249u16, 8220u16, 6432u16, 7456u16, 7457u16, 8475u16, 7451u16, 11038u16,
43    9001u16, 7467u16, 6695u16, 5661u16, 8199u16, 4893u16, 8209u16, 6428u16, 7955u16, 10524u16,
44    12575u16, 7193u16, 8723u16, 7208u16, 10010u16, 8725u16, 4897u16, 9511u16, 9751u16, 7464u16,
45    5406u16, 9255u16, 10786u16, 6940u16, 15137u16, 9761u16, 8988u16, 8482u16, 7712u16, 7716u16,
46    5923u16, 8469u16, 8983u16, 7957u16, 7706u16, 10527u16, 10016u16, 8219u16, 6686u16, 7958u16,
47    9509u16, 9755u16, 10011u16, 8235u16, 5917u16, 8252u16, 6951u16, 6435u16, 15648u16, 7713u16,
48    7714u16, 8732u16, 8484u16, 9499u16, 5142u16, 5147u16, 10516u16, 3357u16, 545u16, 1321u16,
49    1322u16, 291u16, 8216u16, 8728u16, 1342u16, 8242u16, 1565u16, 8245u16, 9010u16, 5155u16,
50    9015u16, 6954u16, 9021u16, 9023u16, 9220u16, 9223u16, 3370u16, 9237u16, 10542u16, 10543u16,
51    8485u16, 7201u16, 10545u16, 795u16, 7726u16, 10769u16, 6967u16, 5161u16, 7730u16, 6975u16,
52    7172u16, 7736u16, 5394u16, 8456u16, 8458u16, 3602u16, 6195u16, 7743u16, 10788u16, 6199u16,
53    8466u16, 6405u16, 10807u16, 11017u16, 3613u16, 11025u16, 11029u16, 3614u16, 11035u16, 1793u16,
54    9275u16, 9479u16, 9483u16, 9484u16, 9487u16, 1797u16, 3626u16, 6424u16, 11049u16, 11051u16,
55    11271u16, 3867u16, 9494u16, 1817u16, 1823u16, 798u16, 293u16, 2070u16, 3879u16, 3893u16,
56    2077u16, 11300u16, 11301u16, 11312u16, 11520u16, 11525u16, 11533u16, 11537u16, 2079u16,
57    2080u16, 11546u16, 5422u16, 11548u16, 7212u16, 7213u16, 7214u16, 5429u16, 7217u16, 7219u16,
58    5635u16, 9513u16, 11779u16, 11798u16, 9514u16, 2081u16, 7429u16, 9517u16, 7431u16, 5654u16,
59    11816u16, 9525u16, 5656u16, 7438u16, 12057u16, 12059u16, 9738u16, 9740u16, 4130u16, 9744u16,
60    9745u16, 8501u16, 9748u16, 5658u16, 12071u16, 12077u16, 7442u16, 6445u16, 4131u16, 33u16,
61    12319u16, 305u16, 8708u16, 12327u16, 12330u16, 8715u16, 6451u16, 6661u16, 6669u16, 12570u16,
62    12571u16, 6673u16, 308u16, 12574u16, 1024u16, 6678u16, 1036u16, 12578u16, 318u16, 2340u16,
63    12582u16, 12585u16, 12591u16, 2590u16, 12607u16, 4390u16, 9769u16, 4395u16, 4411u16, 12833u16,
64    9773u16, 12837u16, 12838u16, 5672u16, 9775u16, 13080u16, 9776u16, 9777u16, 13086u16, 9985u16,
65    9994u16, 4630u16, 5681u16, 9999u16, 13095u16, 5691u16, 13343u16, 13344u16, 13345u16, 10002u16,
66    13581u16, 13583u16, 2591u16, 5909u16, 4635u16, 7468u16, 2602u16, 13607u16, 7470u16, 13841u16,
67    2842u16, 13856u16, 2846u16, 2847u16, 14080u16, 286u16, 4642u16, 14089u16, 14092u16, 14093u16,
68    14105u16, 14111u16, 14112u16, 7479u16, 8747u16, 4643u16, 7485u16, 14369u16, 14371u16, 8750u16,
69    14617u16, 8751u16, 8752u16, 7486u16, 7487u16, 14630u16, 14653u16, 8961u16, 8962u16, 8965u16,
70    8967u16, 8969u16, 10030u16, 8970u16, 15138u16, 15139u16, 4644u16, 15159u16, 10035u16, 7687u16,
71    4648u16, 10263u16, 15394u16, 15397u16, 15621u16, 7693u16, 4650u16, 15634u16, 15641u16, 4891u16,
72    4892u16, 10507u16, 4389u16, 6698u16, 5159u16, 11557u16, 11807u16, 8241u16, 9493u16, 5659u16,
73    12061u16, 7471u16, 7989u16, 6952u16, 7475u16, 7696u16, 5402u16, 8449u16, 9000u16, 4638u16,
74    6441u16, 8492u16, 12834u16, 13081u16, 10779u16, 543u16, 3875u16, 13091u16, 13599u16, 8463u16,
75    6449u16, 7425u16, 14115u16, 9512u16, 9733u16, 8506u16, 9749u16, 15133u16, 9750u16, 8507u16,
76    10029u16, 3359u16, 8201u16, 10266u16, 15625u16, 15645u16, 8203u16, 2336u16, 11294u16, 771u16,
77    7949u16, 7444u16, 6418u16, 6179u16, 12320u16, 4128u16, 7192u16, 12577u16, 5662u16, 8744u16,
78    7983u16, 9767u16, 10021u16, 11296u16, 2849u16, 8984u16, 7703u16, 8493u16, 8495u16, 9241u16,
79    7995u16, 10274u16, 6427u16, 6939u16, 9754u16, 7976u16, 9253u16, 7195u16, 8223u16, 7967u16,
80    8739u16, 8229u16, 8738u16, 6175u16, 10018u16, 8741u16, 6945u16, 7203u16, 7997u16, 9242u16,
81    6439u16, 11553u16, 6431u16, 8994u16, 799u16, 8726u16, 9765u16, 10009u16, 10270u16, 9753u16,
82    288u16, 6430u16, 10019u16, 7718u16, 9501u16, 8232u16, 7196u16, 7462u16, 8197u16, 9506u16,
83    7963u16, 8987u16, 6941u16, 5915u16, 7191u16, 8490u16, 11808u16, 3872u16, 3361u16, 6180u16,
84    10533u16, 6181u16, 8721u16, 8722u16, 7702u16, 6696u16, 6182u16, 3616u16, 15391u16, 5411u16,
85    7448u16, 10001u16, 5913u16, 8977u16, 9495u16, 7704u16, 8253u16, 4895u16, 6178u16, 6425u16,
86    6694u16, 11552u16, 9763u16, 9245u16, 800u16, 6685u16, 9252u16, 7711u16, 15136u16, 7204u16,
87    16160u16, 6688u16, 9762u16, 16161u16, 7956u16, 6923u16, 5152u16, 6174u16, 8451u16, 9507u16,
88    7206u16, 10014u16, 8195u16, 7962u16, 10015u16, 8989u16, 7966u16, 8230u16, 5921u16, 5891u16,
89    2333u16, 6440u16, 2335u16, 7477u16, 5150u16, 7697u16, 7700u16, 10789u16, 4639u16, 7210u16,
90    6447u16, 7215u16, 7222u16, 5414u16, 7433u16, 11042u16, 7437u16, 11045u16, 6677u16, 11289u16,
91    11291u16, 5419u16, 9770u16, 8990u16, 5421u16, 6184u16, 11545u16, 11547u16, 9006u16, 10006u16,
92    5657u16, 9013u16, 9236u16, 8706u16, 8718u16, 11559u16, 8719u16, 7446u16, 7980u16, 11810u16,
93    6421u16, 11814u16, 4129u16, 4379u16, 7984u16, 5154u16, 8244u16, 12067u16, 12079u16, 12081u16,
94    8246u16, 12546u16, 12557u16, 12567u16, 7988u16, 285u16, 6957u16, 7190u16, 10033u16, 10038u16,
95    5397u16, 9256u16, 5930u16, 13087u16, 542u16, 10269u16, 13090u16, 8192u16, 13593u16, 6167u16,
96    7731u16, 6168u16, 7739u16, 5404u16, 10278u16, 14621u16, 14623u16, 7938u16, 10509u16, 14879u16,
97    8200u16, 3103u16, 1057u16, 8204u16, 8749u16, 15145u16, 7943u16, 8206u16, 3358u16, 2329u16,
98    8978u16, 6699u16, 8980u16, 9515u16, 15651u16, 9516u16, 16129u16, 6705u16, 7466u16, 10538u16,
99    11554u16, 8499u16, 8746u16, 12063u16, 10532u16, 5668u16, 10781u16, 8981u16, 8982u16, 5925u16,
100    8236u16, 9003u16, 11033u16, 8239u16, 1825u16, 7981u16, 10523u16, 5151u16, 7994u16, 4127u16,
101    3360u16, 16159u16, 6438u16, 7723u16, 8509u16, 7979u16, 10525u16, 8727u16, 10012u16, 12064u16,
102    10268u16, 14880u16, 15135u16, 10530u16, 8453u16, 801u16, 4384u16, 15649u16, 10785u16, 5407u16,
103    6691u16, 8986u16, 7460u16, 6687u16, 8486u16, 7710u16, 7968u16, 8479u16, 9502u16, 7959u16,
104    7722u16, 6693u16, 8474u16, 6947u16, 7972u16, 6946u16, 8997u16, 7447u16, 9254u16, 15647u16,
105    8488u16, 9498u16, 15904u16, 8998u16, 14624u16, 7977u16, 8730u16, 8729u16, 10272u16, 8995u16,
106    7458u16, 8217u16, 7454u16, 7194u16, 9746u16, 5929u16, 8212u16, 7452u16, 7449u16, 7205u16,
107    10784u16, 8487u16, 8218u16, 7961u16, 7720u16, 9007u16, 7725u16, 7734u16, 7937u16, 8215u16,
108    8473u16, 10778u16, 12066u16, 10022u16, 9742u16, 10262u16, 10264u16, 13089u16, 14114u16,
109    14368u16, 4640u16, 5413u16, 10005u16, 10007u16, 8497u16, 4387u16, 10519u16, 5916u16, 6183u16,
110    11047u16, 6423u16, 7991u16, 5153u16, 6437u16, 9766u16, 6436u16, 6949u16, 7461u16, 1056u16,
111    10017u16, 1312u16, 7197u16, 9752u16, 4381u16, 8999u16, 544u16, 9764u16, 7709u16, 7459u16,
112    8226u16, 8225u16, 8224u16,
113];
114pub const FF_MSMP4_MV_TABLE0_LENS: [u8; 1100] = [
115    8u8, 12u8, 12u8, 13u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 12u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8, 14u8, 14u8,
116    14u8, 14u8, 14u8, 11u8, 9u8, 8u8, 13u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 11u8, 12u8, 12u8, 12u8,
117    12u8, 10u8, 13u8, 13u8, 12u8, 12u8, 16u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
118    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
119    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 6u8, 6u8, 7u8, 8u8, 8u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
120    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
121    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
122    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
123    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
124    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
125    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
126    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
127    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
128    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
129    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
130    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 12u8, 11u8, 10u8, 9u8, 9u8, 11u8, 13u8,
131    13u8, 14u8, 14u8, 13u8, 13u8, 13u8, 13u8, 13u8, 12u8, 16u8, 16u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
132    15u8, 15u8, 9u8, 10u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 11u8, 9u8,
133    8u8, 10u8, 11u8, 12u8, 14u8, 14u8, 13u8, 10u8, 13u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 11u8, 7u8,
134    5u8, 8u8, 9u8, 11u8, 12u8, 13u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 11u8, 12u8,
135    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
136    8u8, 10u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
137    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
138    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8, 14u8, 11u8, 12u8, 13u8, 13u8,
139    11u8, 12u8, 13u8, 14u8, 14u8, 9u8, 9u8, 8u8, 10u8, 13u8, 13u8, 13u8, 14u8, 16u8, 17u8, 17u8,
140    15u8, 11u8, 10u8, 10u8, 8u8, 9u8, 11u8, 13u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
141    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
142    14u8, 14u8, 12u8, 12u8, 8u8, 7u8, 11u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 13u8, 10u8, 10u8, 13u8,
143    14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 12u8, 8u8, 9u8, 11u8, 11u8, 14u8, 17u8,
144    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 13u8, 13u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
145    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 11u8, 11u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
146    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
147    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
148    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
149    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
150    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
151    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
152    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
153    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
154    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
155    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
156    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
157    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8,
158    17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 17u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
159    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
160    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
161    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 15u8,
162    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8,
163    14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 4u8, 5u8, 10u8, 10u8, 9u8, 13u8, 13u8, 12u8,
164    11u8, 12u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 11u8, 10u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 13u8,
165    13u8, 12u8, 12u8, 13u8, 13u8, 13u8, 13u8, 12u8, 11u8, 12u8, 12u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
166    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
167    15u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 12u8, 12u8, 13u8, 13u8, 8u8, 12u8, 13u8,
168    13u8, 11u8, 12u8, 15u8, 16u8, 16u8, 14u8, 14u8, 14u8, 12u8, 13u8, 13u8, 12u8, 12u8, 11u8, 10u8,
169    8u8, 11u8, 13u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
170    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 10u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
171    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
172    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
173    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
174    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8,
175    16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 16u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
176    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
177    14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8,
178    13u8, 13u8, 12u8, 12u8, 12u8, 9u8, 4u8, 5u8, 12u8, 13u8, 14u8, 14u8, 12u8, 12u8, 10u8, 12u8,
179    12u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 13u8, 13u8, 12u8, 12u8, 12u8, 10u8, 10u8, 10u8,
180    10u8, 14u8, 16u8, 16u8, 15u8, 13u8, 13u8, 13u8, 12u8, 12u8, 11u8, 11u8, 13u8, 15u8, 15u8, 15u8,
181    15u8, 12u8, 11u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8,
182    15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 15u8, 14u8, 14u8, 14u8, 13u8, 12u8, 12u8, 11u8,
183    12u8, 12u8, 14u8, 14u8, 13u8, 13u8, 13u8, 10u8, 10u8, 6u8, 4u8, 1u8,
184];
185pub const FF_MSMP4_MV_TABLE1: [u16; 1100] = [
186    8224u16, 10791u16, 9013u16, 796u16, 13095u16, 9017u16, 4142u16, 8970u16, 7732u16, 16155u16,
187    14627u16, 10026u16, 10029u16, 6459u16, 8975u16, 13090u16, 7945u16, 12322u16, 545u16, 1567u16,
188    8753u16, 7723u16, 7210u16, 8499u16, 10011u16, 8490u16, 9497u16, 15394u16, 9788u16, 2342u16,
189    9761u16, 13088u16, 7702u16, 8471u16, 8216u16, 8218u16, 8221u16, 10269u16, 6935u16, 11805u16,
190    7950u16, 2334u16, 9005u16, 7473u16, 7947u16, 12064u16, 8240u16, 10019u16, 9503u16, 6434u16,
191    7705u16, 6174u16, 8985u16, 15648u16, 10008u16, 4120u16, 9239u16, 12832u16, 8237u16, 4897u16,
192    15137u16, 7449u16, 7716u16, 16161u16, 11559u16, 7948u16, 15389u16, 3608u16, 8704u16, 10772u16,
193    6160u16, 28u16, 9515u16, 4643u16, 15644u16, 14593u16, 7710u16, 7969u16, 7971u16, 6688u16,
194    9521u16, 7172u16, 13589u16, 5162u16, 11815u16, 3613u16, 12035u16, 9772u16, 9749u16, 9781u16,
195    2359u16, 8715u16, 9989u16, 11011u16, 4391u16, 10037u16, 15132u16, 1305u16, 6931u16, 34u16,
196    14111u16, 11804u16, 4899u16, 9513u16, 15902u16, 8748u16, 7698u16, 4125u16, 4898u16, 12579u16,
197    7721u16, 6427u16, 11040u16, 1056u16, 8729u16, 6937u16, 8467u16, 8233u16, 6429u16, 15903u16,
198    6179u16, 8230u16, 7712u16, 8737u16, 8733u16, 10532u16, 3100u16, 6933u16, 10521u16, 10010u16,
199    7704u16, 9493u16, 3615u16, 1310u16, 3362u16, 8979u16, 14114u16, 7724u16, 10276u16, 10278u16,
200    10777u16, 7955u16, 6948u16, 7722u16, 9499u16, 7953u16, 5409u16, 11551u16, 8236u16, 10012u16,
201    5153u16, 11809u16, 12063u16, 8983u16, 4895u16, 8478u16, 7200u16, 9248u16, 8480u16, 8744u16,
202    2079u16, 5148u16, 8999u16, 11041u16, 6423u16, 11557u16, 8963u16, 8503u16, 8989u16, 9257u16,
203    13854u16, 9750u16, 6953u16, 9496u16, 15905u16, 10266u16, 3875u16, 15139u16, 12574u16, 289u16,
204    10273u16, 8192u16, 7461u16, 8194u16, 800u16, 10784u16, 12575u16, 5410u16, 5406u16, 3616u16,
205    1311u16, 7204u16, 7957u16, 13089u16, 7991u16, 7475u16, 7974u16, 15904u16, 8751u16, 8752u16,
206    10022u16, 6168u16, 8222u16, 7456u16, 7714u16, 8994u16, 7439u16, 6421u16, 6692u16, 8509u16,
